SSブログ
前の3件 | -

【優待】 2024年3月末 優待結果 [株主優待]

27日は、3月末優待の最終日でした。(逆日歩3日)

  コード   銘柄 逆日歩  
001 1379   ホクト 1.80   一般 一般 100 100
002 1417   ミライトHD 0.00   一般 一般 100 100
003 1762   高松コンスト 7.80   一般 一般 100 100
004 1965   テクノ菱和 0.00   制度 制度 100 100
005 1976   明星工業 3.00   一般 一般 200 200
006 2139   中広 0.15   制度 制度 100 100
007 2207   名糖産業 1.95   制度 制度 200 200
008 2269   明治ホールデ 0.30   一般 一般 100 100
009 2282   日本ハム 13.05   一般 一般 100 100
010 2376   サイネックス ****   一般 一般 200 200
011 2730   エディオン 3.45   一般 一般 500 500
012 2790   ナフコ ****   一般 一般 100 100
013 2810   ハウス食品 0.00   制度 制度 100 100
014 2922   なとり 1.80   一般 一般 100 100
015 3088   マツモトキヨ 0.00   一般 一般 100 100
016 3096   オーシャン ****   現物 現物 100 100
017 3099   三越伊勢丹 2.70   一般 一般 1000 1000
018 3166   OCHI 4.20   一般 一般 100 100
019 3167   TOKAI 0.90   一般 一般 100 100
020 3173   大阪工機 ****   一般 一般 200 200
021 3183   ウインパート 6.75   一般 制度 100 100
022 3341   日本調剤 1.80   制度 制度 500 500
023 3397   トリドール 1.50   一般 一般 200 200
024 3484   テンポイノベ 24.00   制度 制度 500 500
025 3648   AGS 0.90   一般 一般 200 200
026 3708   特種東海製紙 6.75   一般 一般 300 100
027 3738   ティーガイア 5.10   一般 一般 100 100
028 3835   eBASE 0.00   制度 制度 100 100
029 3839   ODKソリュ 0.90   制度 制度 100 100
030 3863   日本製紙 0.00   一般 一般 100 100
031 3880   大王製紙  0.00   制度 制度 100 100
032 4246   ダイキョーニ 0.15   一般 一般 100 100
033 4275   カーリット 0.00   制度 制度 100 100
034 4337   ぴあ 0.15   一般 一般 100 100
035 4543   テルモ 0.00   現物 現物 1 1
036 4559   ゼリア新薬 2.85   一般   100  
037 4611   大日本塗料 0.15   一般 一般 100 100
038 4665   ダスキン 8.40   一般 一般 100 100
039 4694   ビーエムエル 5.40   一般 一般 200 200
040 4718   早稲田アカデ 4.50   制度 制度 100 100
041 4733   OBC ****   一般 一般 100 100
042 4951   エステー 2.55   一般 一般 100 100
043 4998   フマキラー 0.00   制度 制度 100 100
044 5273   三谷セキサン 5.40   一般 一般 100 100
045 5440   共英製鋼 3.75   一般 一般 100 100
046 5445   東京鐵鋼 ****   一般 一般 100 100
047 5449   大阪製鐵 0.00   制度 制度 100 100
048 5463   丸一鋼管 0.00   一般 一般 100 100
049 5902   ホッカン 0.00   一般 一般 100 100
050 5909   コロナ ****   一般 一般 100 100
051 5949   ユニプレス 0.15   一般 一般 100 100
052 5976   高周波熱錬 1.95   一般 一般 100 100
053 5988   パイオラック 0.00   一般 一般 300 300
054 5989   エイチワン 0.00   制度 制度 300 300
055 6073   アサンテ 4.95   一般 一般 100 100
056 6089   ウィルグルー 6.75   一般 一般 200 200
057 6258   平田機工 0.00   一般 一般 100 100
058 6282   オイレス工業  5.55   一般 一般 1000 1000
059 6294   オカダアイヨ 0.00   一般   900  
060 6333   帝国電機製作 0.00   一般 一般 100 100
061 6406   フジテック 5.40   一般 一般 600 600
062 6420   フクシマガリ 4.20   一般 一般 100 100
063 6430   ダイコク電機 0.00   制度 制度 100 100
064 6463   TPR 0.00   一般 一般 100 100
065 6485   前澤給装工業 1.05   制度 制度 100 100
066 6490   日本ピラー 0.00   制度 制度 100 100
067 6517   デンヨー 2.10   一般 一般 100 100
068 6670   MCJ 0.00   一般 一般 1000 1000
069 6820   アイコム 8.85   一般 一般 100 100
070 6901   澤藤電機 0.00   制度 制度 100 100
071 7105   三菱ロジスネ 0.00   一般 一般 100 100
072 7164   全国保証 25.80   一般 一般 100 100
073 7191   イントラスト 0.00   制度 制度 100 100
074 7192   日本モゲージ 2.25   制度 制度 300 300
075 7212   エフテック 0.00   一般 一般 100 100
076 7294   ヨロズ 1.05   一般 一般 100 100
077 7296   FCC 3.90   一般 一般 200 200
078 7313   テイエステッ  4.05   一般 一般 100 100
079 7337   ひろぎんHL 0.00   一般 一般 100 100
080 7384   プロクレア 0.15   一般 一般 100 100
081 7412   アトム 24.00   一般 一般 1000 1000
082 7438   コンドーテッ 1.50   一般   1000  
083 7456   松田産業 0.00   一般 一般 100 100
084 7458   第一興商 1.65   一般 一般 200 200
085 7463   アドヴァン 0.00   一般 一般 100 100
086 7482   シモジマ 2.10   制度 制度 100 100
087 7510   たけびし 4.50   一般 一般 100 100
088 7570   橋本総業 3.30   制度 制度 100 100
089 7616   コロワイド 10.35   一般 一般 500 500
090 7721   東京計器 0.00   一般 一般 1000 1000
091 7840   フランスベッ 3.00   制度 制度 200 200
092 7864   フジシール 3.30   一般 一般 100 100
093 7874   レック 1.35   制度 制度 100 100
094 7893   プロネクサス 2.40   一般 一般 100 100
095 7914   共同印刷 0.00   一般 一般 100 100
096 7937   ツツミ 3.90   制度 制度 100 100
097 7942   JSP 3.45   一般 一般 100 100
098 7958   天馬 5.70   一般 一般 100 100
099 7979   松風 2.85   一般 一般 100 100
100 7990   グローブライ 4.80   制度 制度 100 100
101 8032   日本紙パルプ 8.70   一般 一般 100 100
102 8081   カナデン ****   一般 一般 100 100
103 8084   菱電商事 6.15   一般 一般 100 100
104 8086   ニプロ 0.00   一般 一般 1000 1000
105 8207   テンアライド ****   一般 一般 1000 1000
106 8282   ケーズホール 3.00   制度 制度 100 100
107 8308   りそな 0.00   一般   4000  
108 8387   四国銀行 0.00   一般 一般 200 200
109 8551   北日本銀行 4.05   一般 一般 100 100
110 8566   リコーリース 11.70   一般 一般 300 300
111 8591   オリックス 2.85   一般 一般 100 100
112 8601   大和証券 0.00   一般 一般 1000 1000
113 8613   丸三証券 0.00   一般 一般 100 100
114 8697   日本取引所 0.15   一般 一般 100 100
115 8742   小林洋行 0.00   一般 一般 100 100
116 8793    NECキャピ 8.70   一般 一般 100 100
117 8803   平和不動産 6.45   一般 一般 100 100
118 8877   日本エスリー 10.20   制度 制度 100 100
119 8881   日神グループ 2.70   一般 一般 2000 2000
120 8920   東祥 0.30   一般 一般 100 100
121 9010   富士急行 2.40   一般 一般 100 100
122 9024   西武HD 1.05   一般 一般 1000 1000
123 9039   サカイ引越 5.10   一般 一般 100 100
124 9044   南海電鉄 1.95   一般 一般 200 200
125 9055   アルプス物流 0.00   一般 一般 100 100
126 9078   エスライン 24.00   制度 制度 100 100
127 9202   ANA 2.10   一般 一般 400 400
128 9319   中央倉庫 2.85   制度 制度 100 100
129 9324   安田倉庫 1.80   制度 制度 100 100
130 9347   日本管財 3.60   一般 一般 100 100
131 9380   東海運 12.00   制度 制度 100 100
132 9401   東京放送 3.00   制度 制度 100 100
133 9405   朝日放送 1.20   制度 制度 100 100
134 9433   KDDI 0.00   一般 一般 100 100
135 9663   ナガワ 4.20   制度 制度 100 100
136 9675   常磐興産 0.15   制度 制度 100 100
137 9760   進学会 12.00   制度 制度 100 100
138 9831   ヤマダhd 1.35   一般 一般 1000 1000
139 9843   ニトリ 4.50   一般 一般 100 100
140 9887   松屋フーズ 2.25   一般 一般 100 100
141 9902   日伝 3.78   一般 一般 100 100
142 9989   サンドラッグ 3.30   一般 一般 100 100
143 9994   やまや 3.60   制度 制度 100 100
                   
144 2664   カワチ薬品 7.80   一般 一般 100 100


長期対応クロス
001 3064   Monota 0.15   制度 制度 100 100
002 4839   WOWOW 4.05   制度 制度 100 100
003 9795   ステップ 0.00   制度 制度 100 100
004 9449   GMOインタ 0.00   制度 制度 100 100


今回の高額逆日歩被弾
3484 テンポイノベ:ジェフグルメカード10000円(逆日歩12000円)
9078 エスライン:クオカード1000円(逆日歩2400円)
9380 東海運:クオカード500円(逆日歩1200円)
9760 進学会:クオカード1000円(逆日歩1200円)

制度38銘柄で4被弾です。

獲得銘柄が昨年より30銘柄少なく、ちょっと残念です。


nice!(1)  コメント(2) 
共通テーマ:

【優待】 2024年2月 優待結果 [株主優待]

27日は、2月末優待の最終日でした。
(逆日歩1日)

2379 ディップ            0.00 制度 制度
2659 サンエー            6.95 一般 一般
2685 アダストリア        6.00 一般 一般
2742 ハローズ              1.80 一般 一般 
3048 ビックカメラ      1.20 一般 一般 1000 1000
3050 DCMホール        2.50 一般 一般
3087 ドトール            3.45 一般 一般 500 500
3141 ウエルシア         2.20 一般 一般 1000 1000
3222 USHD            0.70 
一般 一般 注意
3543 コメダHD          1.75 一般 一般

3915 テラスカイ        0.05 制度 制度
4343 イオンファン     0.80 
制度 制度 売禁
7512 イオン北海道       1.90 一般 一般 500 500 売禁
7513 コジマ              0.05 制度 制度
7516 コーナン             2.75 一般 一般 1000 1000

7611 ハイディ日高         1.80 一般 一般 1000 1000
7630 壱番屋                1.20 一般 一般 200 200
7649 スギHD             0.85
 一般 一般
7679 薬王堂          3.50 一般 一般
8008 ヨンドシー         20.00 一般 一般 注意

8016 オンワード            0.95
 一般 一般 1000 1000
8167 リテールパートナ   0.80 一般 一般  
8185 チヨダ                0.05 制度
8200 リンガーハット    0.80 制度 制度 注意
8278 フジ                 16.00 一般 一般  
8905 イオンモール        3.80 一般 一般 1000 1000
9787 イオンディライト    5.75
 一般 一般
9835 ジュンテンドー     1.75 制度 制度 
9842 アークランズ      3.10 一般 一般 1000 1000 
9861 吉野家HD             1.30 一般 一般 200 200

9948 アークス              5.75
 一般 一般

9974 ベルク                 3.20
 一般 一般

2/20
6279 瑞光                0.00  一般 一般
 売禁
8227 しまむら                6.35  一般 一般

銘柄の後の数字は逆日歩です。株数記載のないのは100株です。

【長期保有対応】
3349 コスモス              0.00 制度 制度

今月は平穏でした。
一般で取れるものは一般でいきました。
リンガーハット、イオンファンタジーは今年も制度でした。


nice!(1)  コメント(2) 
共通テーマ:

【優待】 2024年01月末 優待結果 [株主優待]

29日は、01月末優待の最終日でした。逆日歩1日

1928 積水ハウス              5.25 一般
 一般 1000 1000
3169 ミサワ               ----  一般        300
8013 ナイガイ                 0.00 一般 一般 1000 1000
8142 トーホー                 5.35 一般 一般 400   400

【長期保有対応クロス】
   ナシ

【1月20日優待】逆日歩3日
2590 ダイドードリンコ      2.25
 一般 一般 100 100

銘柄の後の数字は逆日歩です。

1月優待は厳しいですね。


nice!(1)  コメント(2) 
共通テーマ:
前の3件 | -